Frame Assembly

F-5V - Disc Splendor Plus

Hero Splendor PLUS KCCT

42 Parts

Assembly Diagram

F-5V Disc Splendor Plus assembly diagram for Hero Splendor PLUS KCCT

Reference numbers in the diagram correspond to the Ref # column in the parts table below.

Parts in This Assembly (42)

Ref # Part Number Description Qty
1 38110-KCC-830 HORN COMP., 1
2 45465-KCC-900 CLIP, CABLE 1
3 50301-041-010 RACE, STEERING BALL 2
4 53200-KCC-700 STEM, COMP., STEERING 1
5 53211-028-010 RACE, STEERING TOP CONE 1
6 53212-030-010 RACE, STEERING BOTTOM CONE 1
7 53214-001-010 DUST SEAL, STEERING HEAD 1
8 53215-001-000 WASHER,STEERING HEAD DUST SEAL 1
9 53222-KCC-900 MUD GUARD, STEERING HEAD TOP 1
10 53229-028-310 THREAD, STEERING HEAD TOP 1
11 64311-KCC-900 PLATE,FR.NUMBER 1
12 64315-KCC-900 BASE, FR. NUMBER PLATE 1
13 92000-06012-0A BOLT,HEX.,6X12 1
14 93500-05012-0A SCREW PAN, 5 X 12 2
15 94101-05000 WASHER , PLAIN, 5MM 2
16 94101-06000 WASHER, PLAIN, 6 MM 1
17 94101-08000 WASHER, PLAIN, 8MM 2
18 94111-05000 WASHER, SPRING, 5 MM 2
19 95301-08045-00 BOLT HEX., 8X45 2
20 95701-06012-00 BOLT, FLANGE, 6X12 1
21 96211-06000 BALL, STEEL, 6 MM 42
1 38110-KCC-830 HORN COMP., 1
2 45465-KCC-900 CLIP, CABLE 1
3 50301-041-010 RACE, STEERING BALL 2
4 53200-KCC-690 STEM, COMP., STEERING 1
5 53211-028-010 RACE, STEERING TOP CONE 1
6 53212-030-010 RACE, STEERING BOTTOM CONE 1
7 53214-001-010 DUST SEAL, STEERING HEAD 1
8 53215-001-000 WASHER,STEERING HEAD DUST SEAL 1
9 53222-KCC-900 MUD GUARD, STEERING HEAD TOP 1
10 53229-028-310 THREAD, STEERING HEAD TOP 1
11 64311-KCC-900 PLATE,FR.NUMBER 1
12 64315-KCC-900 BASE, FR. NUMBER PLATE 1
13 92000-06012-0A BOLT,HEX.,6X12 1
14 93500-05012-0A SCREW PAN, 5 X 12 2
15 94101-05000 WASHER , PLAIN, 5MM 2
16 94101-06000 WASHER, PLAIN, 6 MM 1
17 94101-08000 WASHER, PLAIN, 8MM 2
18 94111-05000 WASHER, SPRING, 5 MM 2
19 95300-08040-00 BOLT HEX. 8 X 40 2
20 95701-06012-00 BOLT, FLANGE, 6X12 1
21 96211-06000 BALL, STEEL, 6 MM 42
Chat with us