Frame Assembly

F-19 - Splendor Plus Kcct

Hero Splendor PLUS KCCT

21 Parts

Assembly Diagram

F-19 Splendor Plus Kcct assembly diagram for Hero Splendor PLUS KCCT

Reference numbers in the diagram correspond to the Ref # column in the parts table below.

Parts in This Assembly (21)

Ref # Part Number Description Qty
1 40510-KCC-Y00 CASE UPP.HALF DRIVE CHAIN(FSM) 1
2 40520-KCC-Y00 CASE UND.HALF DRIVE CHAIN(FSM) 1
3 40530-KE6-830 CHAIN, DRIVE 1
3 40531-205-010 JOINT RJ, DRIVE CHAIN 1
4 40545-001-000 CAP, CHAIN PEEP HOLE 1
5 40591-KCC-900 PACKING DRIVE CHAIN CASE 1
6 43431-198-900 ARM,RR. BRAKE STOPPER 1
7 52110-KCC-940 SWING ARM, COMP. , RR. 1
8 52181-001-300 RUBBER BUSH, RR. FORK PIVOT 2
9 90118-383-000 BOLT, WASHER, 6 X6 3
10 90121-KCC-900 BOLT, SWING ARM PIVOT 1
11 90133-331-770 BOLT, HEX., 8MM 1
12 90183-KR8-000 WASHER SPL. 10 MM 2
13 90551-178-000 WASHER,SPL., 10MM 1
14 92000-06012-0A BOLT,HEX.,6X12 1
15 94001-08000-0S NUT, HEX., 8 MM 1
16 94030-10000 NUT HEX., 10MM 1
17 94101-06000 WASHER, PLAIN, 6 MM 1
18 94101-08000 WASHER, PLAIN, 8MM 1
19 94111-10800 WASHER SPRING, 10 MM 1
20 94201-20150 PIN, SPLIT, 2.0 X 15 1
Chat with us