Frame Assembly

F-19 - Splendor Plus i3S Adhj

Hero Splendor PLUS I3S ADHJ

20 Parts

Assembly Diagram

F-19 Splendor Plus i3S Adhj assembly diagram for Hero Splendor PLUS I3S ADHJ

Reference numbers in the diagram correspond to the Ref # column in the parts table below.

Parts in This Assembly (20)

Ref # Part Number Description Qty
1 40510-KWA-940 CASE UP (HALF) DRIVE CHAIN 1
2 40520-KWA-940 CASE UND (HALF) DRIVE CHAIN 1
3 40530-KST-940 CHAIN DRIVE (420-108) 1
4 40531-KTE-910 JOINT RJ.DRIVE CHAIN 1
5 40545-001-000 CAP, CHAIN PEEP HOLE 1
6 52170-KST-940 SLIDER CHAIN 1
7 43431-AAH-F00 ARM, RR. BRAKE STOPPER 1
8 52110-AAE-300 SWINGARM COMP., RR. 1
9 52147-KTC-900 RUBBER BUSH, RR. FORK PIVOT 2
10 90118-383-000 BOLT, WASHER, 6 X6 3
11 52101-KST-940 BOLT, SWING ARM PIVOT 1
12 90133-331-770 BOLT, HEX., 8MM 1
13 90183-KTC-900 WASHER, SPL., 12 MM 2
14 95701-06010-00 BOLT, FLANGE, 6 X 10 1
15 94001-08000-0S NUT, HEX., 8 MM 1
16 90306-KTE-911 NUT, CASTLE, 12 MM 1
17 94101-08000 WASHER, PLAIN, 8MM 1
18 94111-10000 WASHER, SPRING, 10MM 1
19 94201-20150 PIN, SPLIT, 2.0 X 15 1
20 52133-AAH-F00 FILM, PROTECTOR 1
Chat with us