Frame Assembly

F-8 - Splendor Plus Adhc i3S

Hero Splendor PLUS ADHC i3S

20 Parts

Assembly Diagram

F-8 Splendor Plus Adhc i3S assembly diagram for Hero Splendor PLUS ADHC i3S

Reference numbers in the diagram correspond to the Ref # column in the parts table below.

Parts in This Assembly (20)

Ref # Part Number Description Qty
1 45125-ACK-000 SHOE COMP., BRAKE 2
2 44805-KTC-900 PINION, SPEEDOMETER 1
3 44806-KST-900 GEAR, SPEEDOMETER 1
4 44809-170-000 WASHER, SPEEDOMETER GEAR 2
5 44810-KTC-900 BUSH, PINION 1
6 45010-AAH-F00 PANEL SUB. COMP., FRONT BRAKE 1
7 45133-KCC-900 SPRING, FR. BRAKE SHOE 2
8 45134-250-000 DUST SEAL, BRAKE CAM 1
9 45141-KTC-900 CAM FR. BRAKE 1
10 45145-096-650 INDICATOR, FR. BRAKE 1
11 45410-AAH-F00 ARM, FR. BRAKE 1
12 45435-GB2-720 SPRING, BRAKE ARM RETURN 1
13 91251-GK4-000 OIL SEAL, 47X60X7 1
14 94050-06000 NUT, FLANGE, 6 MM 1
15 45459-AAL-100 NUT BRAKE ADJUSTING 2
15 45459-AAC-830 NUT BRAKE ADJUSTING 2
16 45456-AAW-000 SPRING BRK CABLE END 1
17 95701-06032-00 BOLT, FLANGE, 6 X 32 1
18 43455-AAL-100 JOINT BRAKE ARM 2
19 45456-AAL-100 SPRING BRK CABLE END 1
Chat with us